Bobina 0cr18ni19 de aço inoxidável decorativa 201 202 304 folha de telhado 304L 410 410 410s 420 430 431
Bobina 0cr18ni19 de aço inoxidável decorativa 201 202 304 folha de telhado 304L 410 410 410s 420 430 431;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 201 202 304 304L 310 410 410 410S 420 430 431 |
Aplicativo | Placa de navio |
Borda | Borda cortada |
Estoque | Estoque |
Largura | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm ou conforme sua solicitação |
Grossura | 0,1-12 mm |
Pacote de Transporte | como sua exigência |
Marca comercial | HENGRUI |
Origem | China |
Descrição do produto
Nome do Produto | Bobina de aço inoxidável |
Material | Série 200: 201, 202 |
Série 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Série 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Grossura | 0,1-12mm ou conforme seu pedido |
Largura | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ou conforme sua solicitação |
Tratamento/Técnica | Laminados a quente, estirados a frio |
Superfície | Nº 1, 2B, BA |
Formulários | Material decorativo/industrial/de construção |
Termos de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
Prazo de entrega | Enviado em 7 a 15 dias após o pagamento |
Pacote | Pacote padrão digno do mar ou conforme necessário |
EMBALAGEM EM NAVEGAÇÃO | 20 pés GP: 5,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 24-26CBM |
40 pés GP: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 54CBM 40 pés HG: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,72 m (altura) cerca de 68CBM |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora